🔍 Búsqueda
…
Leads buscando
⚙️ En Proceso
…
Pagaron el servicio
🔄 Reintegro
…
OTTO los trabaja
✅ Aprobados
…
Landlord aprobó
❌ Negados
…
Aplicación negada
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Necesidad | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Necesidad | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
| # | Nombre | Teléfono | Interés | Presupuesto | Agente | Notas | Fecha |
|---|
|
Seleccionar Propiedad
Total Estimado
$3,566
Este estimado no incluye servicios (electricidad, agua, internet, etc.). Los montos pueden variar segun las condiciones finales del contrato.
| Datos del Showing |
Acceso y Notas |